Tỷ lệ chọi full các trường ĐH CD 2008
Tôi vừa up bảng tỷ lệ chọi của tất cả các trường ĐH và cao đẳng năm 2008 lên Box Download của ôn thi.
Ai quan tâm vào Download nhé.
Link: http://www.onthi.com/download/
| STT | KH |
Tên trường |
Tổng | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Khối | ||||
| A | B | C | D | Khác | ||||||
| 1 | QHI | ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 4229 | 640 | 6.60 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | QHT | ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6454 | 1330 | 4.85 | 2869 | 3585 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QHX | ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7923 | 1400 | 5.65 | 0 | 0 | 5996 | 1927 | 0 |
| 4 | QHF | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 4192 | 1200 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 4192 | 0 |
| 5 | QHE | ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 8612 | 410 | 21.00 | 6465 | 2 | 0 | 2145 | 0 |
| 6 | QHL | Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 2221 | 300 | 7.40 | 1259 | 0 | 483 | 479 | 0 |
| 7 | QHS | Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1561 | 300 | 5.20 | 651 | 369 | 447 | 94 | 0 |
| 8 | DTE | ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên | 6202 | 780 | 7.95 | 4989 | 0 | 0 | 1213 | 0 |
| 9 | DTK | ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | 13547 | 2080 | 6.51 | 13546 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DTN | ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 13240 | 1330 | 9.95 | 2763 | 10316 | 0 | 161 | 0 |
| 11 | DTS | ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | 20239 | 1400 | 14.45 | 3617 | 2877 | 9312 | 1488 | 2945 |
| 12 | DTY | ĐH Y khoa - ĐH Thái Nguyên | 11699 | 430 | 27.20 | 918 | 10781 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DTC | Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên | 3258 | 540 | 6.03 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DTZ | Khoa KHTN &XH - ĐH Thái Nguyên | 2972 | 600 | 4.95 | 548 | 1260 | 1039 | 125 | 0 |
| 15 | DTF | Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên | 1314 | 300 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 0 |
| 16 | DTU | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên | 606 | 500 | 1.21 | 572 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TGC | HV Báo chí - Tuyên truyền | 6564 | 870 | 7.54 | 0 | 0 | 4086 | 2478 | 0 |
| 18 | CSH | HV Cảnh sát nhân dân | 2 | 630 | 0.003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | BVH | HV Công nghệ Bưu chính viễn thông | 3261 | 1100 | 2.96 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BVS | HV Bưu chính viễn thông - Cơ sở 2 | 1568 | 700 | 2.24 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HCH | HV Hành chính quốc gia | 4561 | 1500 | 3.04 | 1174 | 0 | 3387 | 0 | 0 |
| 22 | HCS | HV Hành chính quốc gia - Cơ sở 2 | 2840 | 792 | 0 | 2048 | 0 | 0 | ||
| 23 | KMA | HV Kỹ thuật mật mã | 862 | 300 | 2.87 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NHH | HV Ngân hàng | 23867 | 3000 | 7.95 | 22810 | 2 | 0 | 1055 | 0 |
| 25 | NHP | HV Ngân hàng - Cơ sở 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | HVQ | HV Quản lý giáo dục | 2417 | 650 | 3.71 | 718 | 0 | 1216 | 483 | 0 |
| 27 | HQT | HV Quan hệ quốc tế | 2597 | 350 | 7.42 | 698 | 0 | 0 | 1899 | 0 |
| 28 | HTC | HV Tài chính | 22551 | 2500 | 9.02 | 18686 | 0 | 0 | 3865 | 0 |
| 29 | HYD | HV Y dược học cổ truyền | 4288 | 270 | 15.88 | 0 | 4287 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | BKA | ĐH Bách khoa Hà Nội | 10383 | 6370 | 1.62 | 9887 | 0 | 0 | 496 | 0 |
| 31 | LDA | ĐH Công đoàn | 21593 | 1800 | 11.99 | 13231 | 0 | 2982 | 5380 | 0 |
| 32 | DCN | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 36230 | 5300 | 6.83 | 31202 | 296 | 0 | 4710 | 22 |
| 33 | DDM | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | 1704 | 2100 | 0.81 | 1703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DKH | ĐH Dược Hà Nội | 2514 | 500 | 5.02 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DDL | ĐH Điện lực | 5739 | 1100 | 5.21 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YDD | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 7452 | 500 | 14.90 | 0 | 7452 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GHA | ĐH Giao thông vận tải | 12939 | 2900 | 4.46 | 12939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GSA | ĐH Giao thông vận tải - CS2 | 2728 | 800 | 3.41 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | NHF | ĐH Hà Nội | 12727 | 1500 | 8.48 | 4546 | 0 | 0 | 8181 | 0 |
| 40 | THP | ĐH Hải Phòng | 18181 | 2450 | 7.42 | 8716 | 950 | 2415 | 5357 | 743 |
| 41 | HHA | ĐH Hàng hải | 14652 | 2500 | 5.86 | 14652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HDT | ĐH Hồng Đức | 10046 | 2570 | 3.90 | 4167 | 1313 | 2335 | 1688 | 543 |
| 43 | DNB | ĐH Hoa Lư Ninh Bình | 1596 | 940 | 1.69 | 533 | 238 | 480 | 162 | 183 |
| 44 | HHT | ĐH Hà Tĩnh | 4160 | 1500 | 2.77 | 1525 | 641 | 703 | 746 | 545 |
| 45 | THV | ĐH Hùng Vương | 5426 | 850 | 6.38 | 2492 | 334 | 1397 | 417 | 786 |
| 46 | DKK | ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 4820 | 4000 | 1.20 | 4819 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KHA | ĐH Kinh tế quốc dân | 16139 | 4000 | 4.03 | 15254 | 0 | 0 | 885 | 0 |
| 48 | KTA | ĐH Kiến trúc Hà Nội | 9484 | 1250 | 7.58 | 7036 | 0 | 0 | 0 | 2448 |
| 49 | DKY | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 5983 | 700 | 8.54 | 1 | 5982 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | DLX | ĐH Lao động-Xã hội | 8075 | 2050 | 3.93 | 2849 | 0 | 3263 | 1963 | 0 |
| 51 | DLS | ĐH Lao động-Xã hội - Cơ sở 2 | 226 | 500 | 0.45 | 73 | 0 | 102 | 51 | 0 |
| 52 | DLT | ĐH Lao động Xã hội (Sơn Tây) | 78 | 300 | 0.26 | 36 | 0 | 32 | 10 | 0 |
| 53 | LNH | ĐH Lâm nghiệp | 12195 | 1400 | 8.71 | 5207 | 6988 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | LNS | ĐH Lâm nghiệp - Cơ sở 2 | 30 | 50 | 0.6 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | LPH | ĐH Luật Hà Nội | 12639 | 1450 | 8.71 | 3655 | 0 | 5236 | 3748 | 0 |
| 56 | MDA | ĐH Mỏ - địa chất | 15613 | 2900 | 5.38 | 15613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MTC | ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 2047 | 350 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 |
| 58 | MTH | ĐH Mỹ thuật Việt Nam | 11 | 85 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 59 | NTH | ĐH Ngoại thương | 6226 | 2800 | 2.22 | 3084 | 0 | 0 | 3142 | 0 |
| 60 | NTS | ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2 | 3013 | 850 | 3.54 | 1082 | 0 | 0 | 1931 | 0 |
| 61 | NNH | ĐH Nông nghiệp 1 | 41601 | 3100 | 13.41 | 9083 | 32518 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PCH | ĐH Phòng cháy Chữa cháy | 72 | 100 | 0.72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PCS | ĐH Phòng cháy chữa cháy - Cơ sở 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | RHM | ĐH Răng - Hàm - Mặt | 773 | 80 | 9.66 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SKD | ĐH Sân khấu Điện ảnh | 1733 | 274 | 6.32 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1571 |
| 66 | SPH | ĐH Sư phạm Hà Nội | 17392 | 2540 | 6.84 | 4074 | 2632 | 6015 | 2281 | 2390 |
| 67 | SP2 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 11009 | 1900 | 5.79 | 2931 | 2249 | 3062 | 742 | 2025 |
| 68 | SKH | ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 4656 | 2000 | 2.32 | 3970 | 2 | 0 | 684 | 0 |
| 69 | SKN | ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định | 1069 | 1800 | 0.59 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70 | SKV | ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh | 2966 | 1650 | 1.79 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 71 | GNT | ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 2269 | 1000 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 |
| 72 | TDH | ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Tây | 7839 | 900 | 8.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7838 |
| 73 | TTB | ĐH Tây Bắc | 18875 | 1600 | 11.79 | 4731 | 3634 | 8225 | 1204 | 1081 |
| 74 | TDB | ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh | 5894 | 670 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5894 |
| 75 | TLA | ĐH Thủy lợi | 10048 | 2390 | 4.20 | 10048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TLS | ĐH Thủy lợi - Cơ sở 2 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | TMA | ĐH Thương mại | 30158 | 3270 | 9.22 | 27628 | 0 | 0 | 2530 | 0 |
| 78 | VHH | ĐH Văn hóa Hà Nội | 9382 | 1100 | 8.52 | 0 | 0 | 5619 | 3131 | 632 |
| 79 | TDV | ĐH Vinh | 20295 | 3700 | 5.48 | 9079 | 4399 | 4350 | 652 | 1815 |
| 80 | XDA | ĐH Xây dựng Hà Nội | 11522 | 3300 | 3.49 | 10479 | 0 | 0 | 0 | 1043 |
| 81 | YHB | ĐH Y Hà Nội | 9358 | 800 | 11.69 | 0 | 9358 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | YPB | ĐH Y Hải Phòng | 8288 | 500 | 16.57 | 1 | 8287 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | YTB | ĐH Y Thái Bình | 9357 | 570 | 16.41 | 809 | 8548 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | YTC | ĐH Y tế công cộng | 2007 | 120 | 16.72 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | MHN | Viện ĐH Mở Hà Nội | 28689 | 3000 | 9.56 | 10192 | 5727 | 0 | 10859 | 1911 |
| 86 | DCA | ĐH Chu Văn An | 562 | 1200 | 0.46 | 231 | 1 | 38 | 247 | 45 |
| 87 | DDD | ĐH Dân lập Đông Đô | 1007 | 1500 | 0.67 | 470 | 104 | 192 | 189 | 52 |
| 88 | DHP | ĐH Dân lập Hải Phòng | 3174 | 2000 | 1.58 | 1672 | 266 | 196 | 1023 | 17 |
| 89 | DTV | ĐH Dân Lập Lương Thế Vinh | 540 | 1700 | 0.31 | 152 | 285 | 32 | 71 | 0 |
| 90 | DPD | ĐH Dân lập Phương Đông | 5818 | 2100 | 2.77 | 2653 | 602 | 517 | 1866 | 180 |
| 91 | DTL | ĐH Dân lập Thăng Long | 7180 | 1750 | 4.10 | 4034 | 781 | 282 | 2083 | 0 |
| 92 | DDN | ĐH Đại Nam | 1439 | 1000 | 1.43 | 944 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| 93 | FPT | ĐH FPT | 329 | 1200 | 0.27 | 196 | 86 | 0 | 47 | 0 |
| 94 | DHH | ĐH Hà Hoa Tiên | 243 | 1000 | 0.24 | 164 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 95 | DQK | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 25227 | 2500 | 10.09 | 15881 | 0 | 1345 | 8001 | 0 |
| 96 | NTU | ĐH Nguyễn Trãi | 42 | 800 | 0.05 | 30 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 97 | DBH | ĐH Quốc tế Bắc Hà | 640 | 800 | 0.8 | 448 | 0 | 0 | 191 | 1 |
| 98 | DTA | ĐH Thành Tây | 256 | 1000 | 0.25 | 96 | 111 | 0 | 49 | 0 |
| 99 | QSB | ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM | 8154 | 3550 | 2.29 | 8154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | QST | ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM | 26582 | 3500 | 7.59 | 10354 | 16228 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | QSX | ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia TPHCM | 15247 | 2790 | 5.46 | 422 | 821 | 6951 | 7053 | 0 |
| 102 | QSQ | ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM | 2281 | 550 | 4.14 | 1219 | 469 | 0 | 593 | 0 |
| 103 | QSC | ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM | 3174 | 660 | 4.80 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | QSK | Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM | 21090 | 1650 | 12.78 | 15843 | 0 | 0 | 5247 | 0 |
| 105 | DHT | ĐH Khoa học - ĐH Huế | 10663 | 1530 | 6.96 | 3277 | 2979 | 4114 | 69 | 224 |
| 106 | DHS | ĐH Sư phạm - ĐH Huế | 10202 | 1350 | 7.55 | 1872 | 1619 | 4481 | 1273 | 957 |
| 107 | DHY | ĐH Y Dược - ĐH Huế | 8307 | 770 | 10.78 | 744 | 7563 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | DHL | ĐH Nông lâm - ĐH Huế | 14133 | 1440 | 9.81 | 3584 | 10549 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | DHK | ĐH Kinh tế - ĐH Huế | 11067 | 930 | 11.9 | 8486 | 0 | 0 | 2581 | 0 |
| 110 | DHN | ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế | 851 | 155 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
| 111 | DHF | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế | 3573 | 800 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 0 |
| 112 | DHC | Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế | 1318 | 160 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 |
| 113 | DHD | Khoa Du lịch - ĐH Huế | 777 | 120 | 6.47 | 373 | 0 | 0 | 404 | 0 |
| 114 | DDK | ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | 11333 | 2900 | 3.90 | 10583 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 115 | DDQ | ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | 10571 | 1470 | 7.19 | 10571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | DDF | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | 4461 | 940 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 4461 | 0 |
| 117 | DDS | ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | 13619 | 1550 | 8.78 | 2168 | 2524 | 5038 | 1787 | 2102 |
| 118 | DDY | Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | DDP | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum - ĐH Đà Nẵng | 1156 | 350 | 3.30 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | DDC | CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | 2401 | 1260 | 1.90 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | DDI | CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng | 1442 | 490 | 2.94 | 986 | 0 | 0 | 416 | 40 |
| 122 | HHK | HV Hàng không Việt Nam | 2274 | 120 | 18.95 | 1225 | 0 | 0 | 1049 | 0 |
| 123 | HVA | HV Âm nhạc Huế | 535 | 155 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 124 | TAG | ĐH An Giang | 17685 | 2430 | 7.27 | 7372 | 3624 | 2247 | 2736 | 1706 |
| 125 | DMS | ĐH Bán công Marketing | 14363 | 1000 | 14.36 | 7821 | 0 | 0 | 6542 | 0 |
| 126 | DTT | ĐH Bán công Tôn Đức Thắng | 20281 | 3000 | 6.76 | 9909 | 3422 | 374 | 6162 | 414 |
| 127 | DBL | ĐH Bạc Liêu | 1833 | 860 | 2.13 | 846 | 345 | 222 | 211 | 209 |
| 128 | TCT | ĐH Cần Thơ | 75111 | 6220 | 12.07 | 35543 | 17225 | 10657 | 10161 | 1525 |
| 129 | CSS | ĐH Cảnh sát nhân dân | 21 | 430 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | HUI | ĐH Công nghiệp TPHCM | 33452 | 6000 | 5.57 | 27453 | 3 | 0 | 5996 | 0 |
| 131 | TDL | ĐH Đà Lạt | 16075 | 3300 | 4.87 | 5299 | 3554 | 5008 | 2214 | 0 |
| 132 | GTS | ĐH Giao thông vận tải TPHCM | 13473 | 2200 | 6.12 | 13472 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | KTS | ĐH Kiến trúc TPHCM | 6773 | 1075 | 6.30 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 5082 |
| 134 | KSA | ĐH Kinh tế TPHCM | 25882 | 5200 | 4.97 | 25882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | LPS | ĐH Luật TP.HCM | 12902 | 1200 | 10.75 | 2469 | 0 | 8007 | 2426 | 0 |
| 136 | MTS | ĐH Mỹ thuật TP.HCM | 40 | 120 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 137 | NHS | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 23317 | 2100 | 11.10 | 22517 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 138 | TSB | ĐH Nha Trang | 3429 | 3000 | 1.14 | 1691 | 1138 | 0 | 600 | 0 |
| 139 | TSN | ĐH Nha Trang - Cơ sở 2 | 14815 | 7297 | 4394 | 0 | 3124 | 0 | ||
| 140 | TSS | ĐH Nha Trang - Cơ sở 3 | 181 | 73 | 100 | 0 | 8 | 0 | ||
| 141 | NVS | Nhạc viện TPHCM | 11 | 300 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 142 | NLS | ĐH Nông lâm TP.HCM | 66102 | 4250 | 15.55 | 23079 | 36068 | 0 | 6955 | 0 |
| 143 | DPY | ĐH Phú Yên | 1030 | 950 | 1.08 | 623 | 27 | 76 | 8 | 296 |
| 144 | DPQ | ĐH Phạm Văn Đồng | 3002 | 1050 | 2.85 | 1700 | 58 | 861 | 288 | 95 |
| 145 | DQB | ĐH Quảng Bình | 4342 | 2300 | 1.88 | 1420 | 610 | 1661 | 239 | 412 |
| 146 | DQU | ĐH Quảng Nam | 1308 | 1190 | 1.09 | 537 | 1 | 556 | 124 | 90 |
| 147 | DQN | ĐH Quy Nhơn | 32680 | 3700 | 8.83 | 17203 | 4249 | 6736 | 1954 | 2538 |
| 148 | SGD | ĐH Sài Gòn | 15037 | 2200 | 6.83 | 6535 | 1602 | 1527 | 4135 | 1238 |
| 149 | SPD | ĐH Sư phạm Đồng Tháp | 14789 | 3100 | 4.77 | 5270 | 2566 | 2800 | 1488 | 2665 |
| 150 | SPK | ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 15769 | 3450 | 4.57 | 14570 | 0 | 0 | 302 | 897 |

Góp ý với Onthi.com




















